貝爾教您怎樣選擇淋雨試驗箱IP1~9K等級的要求!
貝爾教您怎樣選擇淋雨試驗箱IP1~9K等級的要求!
一、IP12滴水試驗箱
IP12滴水試驗箱 |
內(nèi)箱尺寸 | W800 X D800 X H800mm |
外型尺寸 | W1200 X D1000 X H1700mm |
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1~10(rpm)可調(diào) (IP 1.2標準 轉(zhuǎn)盤可傾斜15°) |
滴水箱 | 600 X 600mm |
滴水箱與被測樣品的距離 | 200 mm |
滴水孔直徑 | φ0.4mm |
噴水孔徑間距 | 20mm |
滴水量 | 1mm或3mm每分鐘 可調(diào)節(jié) |
試驗時間 | 1~999,999min(可設(shè)定) |
箱體 | 采用方通做骨架,鋼化玻璃四面封板 |
轉(zhuǎn)盤 | 圓形轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速可調(diào),直徑500mm |
執(zhí)行標準 | GB/T2423.38-90、GB/T4706.32-2004 IEC-5129 |
二、IP34箱式淋雨試驗箱
IP34箱式淋雨試驗箱 |
內(nèi)箱尺寸 | W1000 X D1000 X H1000mm |
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1~10(rpm)可調(diào) |
噴水環(huán)半徑(mm) | 400 |
噴水管搖擺角度范圍 | 45°、90°、180°(可設(shè)置) |
噴水孔直徑 | φ0.4mm |
噴水孔徑間距 | 50mm |
每個噴水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
噴水壓力 | 80~150 Kpa |
擺管擺幅 | *大±90° |
噴水管擺動速度 | IP3 15次/min;IP4 10次/min |
試驗時間 | 1~999,999min(可設(shè)定) |
淋雨水壓 | 80~100Kpa(可調(diào)) |
試驗樣品與試驗設(shè)備的距離 | 200mm,試驗后,在常溫恢復24H后進行功能檢測 |
箱體 | 全不銹鋼或噴粉,可視鋼化玻璃視窗 |
轉(zhuǎn)盤 | 圓形轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速可調(diào) |
執(zhí)行標準 | GB/T2423.38-90、GB/T4706.32-2004 IEC-5129 |
三、IP3456淋雨試驗房
IP3456淋雨試驗房 |
試驗室總尺寸 | W5500 X D5000 X H2500mm(客戶自備測試房和水池)(按照實際尺寸設(shè)計,需要看現(xiàn)場做設(shè)計修正) |
水池 | W3000 X D500 X H500mm(水泥加磁磚,客戶自備) |
材料 | 測試臺內(nèi)支架用方通焊接組成 |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成, IP6噴頭1個,IP5噴頭1個 |
管徑 | 20mm塑膠軟管,IP5一條,IP6一條各5米長 |
噴孔尺寸 | φ12.5mm(IP6等級);φ6.5mm(IP5等級) 上下手動可調(diào)100~300mm,左右手動可調(diào)角度120° |
噴水壓力 | 30~100kpa(可調(diào)) |
噴水強度 | IP5-12.5±2(L/min); IP6-100±10(L/min) |
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30min(可調(diào)) |
運行時間控制 | 1~99h99min(可調(diào)) |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 |
受水面 | 產(chǎn)品正面 |
控制系統(tǒng) | 觸摸屏智能控制系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)盤 | φ300mm共一個 。轉(zhuǎn)速:3~10轉(zhuǎn)/每分鐘 承重:50公斤(按照程序設(shè)定旋轉(zhuǎn))304不銹鋼設(shè)計制作 |
轉(zhuǎn)盤附件 | 轉(zhuǎn)盤底部安裝兩根直徑22圓管,可做擴展用 |
擺管半徑 | 900mm ,400mm,200mm 三套可拆卸擺管 |
噴水孔徑 | 0.4mm 間隔50mm |
擺管角度 | 120°*大320° |
擺管速度 | 10~15每分鐘,可設(shè)定 |
擺管支座 | 高度1400mm ,縱向可移動 |
擺管支座控制箱 | 高度1400mm不可移動,對控制器觸摸屏設(shè)計防水保護罩 |
花灑 | 花灑安裝在擺管上方可用程序獨立控制 |
四、IP56防水試驗房
IP56防水試驗房 |
試驗室總尺寸 | W1200 X D1000 X H3200mm |
水池 | W800 X D800 X H500mm |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 |
面積 | 上面安裝2個 噴水頭。其中IP5噴頭1個,IP6噴頭1個。 |
管徑 | 六分 |
噴孔尺寸 | 2-φ6.3mm,IP5(等級) |
噴水壓力 | 30~100kpa(可調(diào)) |
噴水強度 | 12.5±1(L/min) |
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30min(可調(diào)) |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 |
受水面 | 產(chǎn)品正面 |
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 |
試驗室外箱 | 鋼化玻璃做為防水墻,不銹鋼方通做為支架 |
五、IP78加壓浸水試驗機
IP78加壓浸水試驗機 |
容器 | S304不銹鋼罐 |
直徑 | 600mm、高度1200mm |
水深 | 通過空氣壓縮機對水箱進行模擬30米水壓;(可根據(jù)要求模擬不同水深) |
壓力保持范圍 | 常壓~0.5MPa,帶壓力顯示;壓力表精度0.25級 |
時間控制 | 0~99分99秒 |
提升裝置 | 手提式不銹鋼吊籃 |
裝置 | 壓力保護防暴裝置和排水卸壓裝置 |
水位顯示 | 刻度加水位管 |
不銹鋼罐厚度 | 2mm |
六、IP123456、IP9K淋雨試驗室
IP123456、IP9K淋雨試驗室 |
試驗室總尺寸 | W1200 X D1300 X H2000mm |
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30min(可調(diào)) |
運行時間控制 | 1S~99h99min(可調(diào)) |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 |
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 |
試驗室外箱 | 不銹鋼304材料制作,多面采用鋼化玻璃設(shè)計,直觀性很強。 |
IP12 |
滴水盤 | W1000 X D1000 X H250mm |
滴水 | 0.4mm |
孔距 | 20x20mm |
滴水流量 | 1mm/min;3mm/min 可調(diào) |
IP34 |
擺管 | 半徑200mm,400mm各一組 噴頭距離50mm 噴孔0.4mm或0.8mm |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 |
噴水流量 | 0.1L 乘以孔數(shù) |
IP56 |
噴頭 | IP5噴頭1個;IP6噴頭1個 |
噴水頭 | 頂面噴水 |
管徑 | 一寸 |
噴孔尺寸 | φ6.3mm(IP5(等級);φ12.5mm(IP6等級); |
噴水流量 | 12.5±1~100±5(L/min)可調(diào) |
IP9K |
噴頭四個分個角度 | 0°、30°、60°、90°安裝 |
噴頭離樣 | 100~150mm |
流量 | 14-16L/min |
水壓 | 8000-15000Kpa |
時間控制 | 間隔時間可設(shè)定 |
七、IPX9k歐洲標準熱水沖刷淋雨試驗箱
IPX9K歐洲標準熱水沖刷淋雨試驗箱 |
測試水溫 | 85° |
水壓 | 100Kg |
流量 | 15L/m |
四個噴頭 | 分別從0°,30°,60°,90°各角度高壓噴射30S,共2min! |
符合標準 | EN和DiN標準 |